| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Einsatzart |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember | |||||
| 45 | 29.12.2010 | 16:43 | Ludwigsfelder Straße | Brennt Pkw | Kleinbrand |
| 44 | 23.12.2010 | 19:39 | A99 Tunnel Allach | Brennt Pkw | Blinder Alarm |
| 43 | 05.12.2010 | 12:11 | Eversbuschstraße | Sonstige Hilfeleistung | Hilfeleistung |
| November | |||||
| 42 | 20.11.2010 | 08:53 | Hausmannstraße | Kaminbrand | Mittelbrand |
| 41 | 06.11.2010 | 16:58 | Pasinger Heuweg | Brennt Unrat im Freien | Kleinbrand |
| 40 | 05.11.2010 | 10:24 | S-Bahnhof Karlsfeld | Brennt Papierkorb im Freien | Blinder Alarm |
| 39 | 02.11.2010 | 23:29 | Francéstraße | Brandgeruch | Blinder Alarm |
| Oktober | |||||
| 38 | 31.10.2010 | 02:52 | Oertelplatz | Kleinbrand | Kleinbrand |
| 37 | 23.10.2010 | 14:22 | Brückestraße | Zimmerbrand | Täuschungsalarm |
| 36 | 23.10.2010 | 08:30 | Eversbuschstraße | Maibaum umlegen | Hilfeleistung |
| 35 | 16.10.2010 | 13:24 | Krautheimstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | Kleinbrand |
| 34 | 14.10.2010 | 00:34 | Zwiedineckstraße | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm |
| 33 | 12.10.2010 | 07:59 | Zwiedineckstraße | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm |
| September | |||||
| 32 | 17.09.2010 | 17:41 | Josef-Führer-Straße + Korbinian-Beer-Straße | Brennt Container | Kleinbrand |
| 31 | 04.09.2010 | 07:50 | Praterinsel | Öffentlichkeitsarbeit | Öffentlichkeitsarbeit |
| August | |||||
| 30 | 08.08.2010 | 16:28 | Enterstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden |
| 29 | 08.08.2010 | 15:06 | Am Lochholz | Keller unter Wasser | Unwetterschäden |
| 28 | 06.08.2010 | 19:57 | Schöllstraße | Erkundung nach Unwetter | Unwetterschäden |
| 27 | 06.08.2010 | 19:19 | Eversbuschstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden |
| Juli | |||||
| 26 | 23.07.2010 | 15:09 | Feuerwache 7 – Milbertshofen | Wachbesetzung | Wachbesetzung |
| 25 | 23.07.2010 | 14:26 | A99 Salzburg > Lindau | Rauchentwicklung | Mittelbrand |
| 24 | 22.07.2010 | 22:14 | Eversbuschstraße | Baum/Ast droht zu fallen | Unwetterschäden |
| 23 | 22.07.2010 | 21:52 | Eversbuschstraße | Straße unter Wasser | Unwetterschäden |
| 22 | 22.07.2010 | 21:44 | Rathgeberstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden |
| 21 | 22.07.2010 | 21:32 | Bayerstraße | Ast auf Gehweg | Unwetterschäden |
| 20 | 22.07.2010 | 21:12 | Kleselstraße | Teile auf Straße | Unwetterschäden |
| 19 | 22.07.2010 | 21:02 | Heimeranstraße | Unwetter | Unwetterschäden |
| 18 | 13.07.2010 | 15:27 | Bauschingerstraße | Flächenbrand (< 100 m²) | Kein Eingreifen |
| 17 | 08.07.2010 | 14:53 | Rangierbahnhof München - Nord | Chemiekalie läuft aus | Hilfeleistung |
| 16 | 07.07.2010 | 16:03 | Rangierbahnhof München - Nord | Chemiekalie läuft aus | Hilfeleistung |
| 15 | 04.07.2010 | 20:57 | Stieglstraße | Brennt Pkw | Kleinbrand |
| Juni | |||||
| 14 | 10.06.2010 | 08:01 | Pasteurstraße | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm |
| 13 | 05.06.2010 | 12:46 | Ludwigsfelder Straße | Rauchentwicklung im Freien | Kleinbrand |
| Mai | |||||
| 12 | 28.05.2010 | 16:57 | St.-Johann-Straße | Brennt Hecke | Kleinbrand |
| 11 | 21.05.2010 | 12:37 | Lautenschlägerstraße | Zimmerbrand | Mittelbrand |
| 10 | 06.05.2010 | 16:00 | Stadtgebiet | Ökomunischer Kirchentag | Öffentlichkeitsarbeit |
| April | |||||
| 9 | 30.04.2010 | 20:51 | Franz-Nißl-Straße | Brennt Container im Freien | Kleinbrand |
| 8 | 08.04.2010 | 14:32 | Wilhelm-Zwölfer-Straße | Flächenbrand (< 100 m²) | Mittelbrand |
| März | |||||
| 7 | 25.03.2010 | 19:53 | Manzostraße + Waldhornstraße | Feuerschein | Kleinbrand |
| 6 | 23.03.2010 | 21:29 | Drachenfelsstraße | Brennt Baucontainer | Kleinbrand |
| 5 | 14.03.2010 | 13:49 | Hubert-Beckers-Straße | Brennt Container im Freien | Kleinbrand |
| Februar | |||||
| 4 | 21.02.2010 | 10:20 | Georg-Reismüller-Straße | Zimmerbrand | Kleinbrand |
| 3 | 07.02.2010 | 14:53 | Georg-Reismüller-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | Blinder Alarm |
| Januar | |||||
| 2 | 09.01.2010 | 19:15 | Oertelplatz | Brennt Papierkorb | Kleinbrand |
| 1 | 01.01.2010 | 01:43 | Rueßstraße | Brennt Pkw | Kleinbrand |
